به گزارش راه شلمچه، در معاملات امروز بازار تهران قیمت سکه با 785 هزار تومان کاهش 9 میلیون و 640 هزار تومان و دلار با 200 تومان افت قیمت 21 هزار و 700 تومان به فروش رسید.
طلا و ارز | قیمت | میزان تغییر قیمت |
سکه طرح جدید | 9،640،000 تومان | 785،000- تومان |
سکه طرح قدیم | 9،105،000 تومان | 400،000- تومان |
نیم سکه | 5،155،000 تومان | 50،000- تومان |
ربع سکه | 2،970،000 تومان | 30،000- تومان |
سکه گرمی | 1،530،000 تومان | 20،000- تومان |
هر گرم طلای 18 عیار | 928،800 تومان | 900- تومان |
اونس طلا | 1784.67 دلار | 8.68+ دلار |
دلار | 21،700 تومان | 200- تومان |
یورو | 23،990 تومان | 130- تومان |
درهم | 5،735 تومان | 15- تومان |
منبع؛ فارس